Evolución de los alquileres en la Comunidad Valenciana

El precio de los arrendamientos se ha disparado un 15,8% en la Comunitat en 2022

Alquilar una vivienda en España cada día que pasa es más caro y así lo reflejan los datos. Según el último informe de precios de idealista el precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 15,8% en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta situarse en los 9 euros. Este dato se sitúa un 4,1% por debajo del mayor precio de la serie histórica alcanzado en febrero de 2006.

Valencia

El precio medio de los arrendamientos subió un 20,9% en Valencia capital durante el último año. Esta subida ha dejado el precio del metro cuadrado en 11,3 euros. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 15,4% hasta situar la renta del metro cuadrado en 9,5 euros mensuales.

Alicante

La provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 18,8% durante los últimos doce meses, hasta situarse en 8,9 euros por metro cuadrado al mes. En la capital los propietarios alicantinos piden un 23,4% más por arrendar sus viviendas que hace un año, con una media de 9,5 euros/m2.

Castellón

La provincia de Castellón ha registrado un crecimiento del 9,5% en el precio de sus viviendas en alquiler. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 7 euros/m2 mensuales. El mismo precios podemos encontrarlo en Castellón de la Plana, lo que significa un récord histórico en la ciudad y una subida del 8,9% con respecto a diciembre del año pasado.

Es probable que la tendencia continue durante los próximos doce meses, aunque el nivel de precios alcanzado en algunos mercados y la merma de la capacidad adquisitiva de los inquilinos podría enfriar la sangría de la oferta y la escalada en los precios.

PRECIO DEL ALQUILER EN LA COMUNITAT

A cuánto se paga el metro cuadrado en los principales municipios de Valencia, Alicante y Castellón:

Tabla con 4 columnas y 71 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 71.
Comunitat Valenciana9,0 €/m20,16%9,4 €/m2 feb 2006
Alicante / Alacant9,5 €/m20,23%9,5 €/m2 dic 2022
Alcoy / Alcoi5,5 €/m20,05%5,9 €/m2 sep 2022
Alfaz del Pi11,5 €/m20,22%11,5 €/m2 dic 2022
Altea9,9 €/m20,16%10,0 €/m2 jul 2022
Arenales del Sol8,3 €/m20,07%10,0 €/m2 jul 2022
Benidorm11,2 €/m20,19%11,2 €/m2 dic 2022
Benissa7,4 €/m20,07%8,7 €/m2 jul 2021
Cala de Villajoyosa9,3 €/m20,16%9,3 €/m2 sep 2022
Calpe9,7 €/m20,14%9,9 €/m2 nov 2022
Ciudad Quesada8,0 €/m2n.d.8,0 €/m2 dic 2022
Denia9,2 €/m20,20%9,5 €/m2 ago 2022
El Campello9,9 €/m20,15%10,3 €/m2 jul 2022
Elche / Elx6,4 €/m20,13%6,4 €/m2 dic 2022
Elda4,9 €/m20,04%5,6 €/m2 nov 2017
Finestrat13,0 €/m20,37%14,5 €/m2 jun 2022
Gran Alacant7,7 €/m20,03%9,1 €/m2 ago 2022
Guardamar del Segura7,7 €/m20,11%8,0 €/m2 ago 2022
Jávea/Xàbia9,8 €/m20,14%9,9 €/m2 ago 2022
La Mata8,0 €/m20,19%9,1 €/m2 jul 2022
La Nucia8,6 €/m20,33%8,6 €/m2 dic 2022
La Villajoyosa 8,7 €/m20,14%9,4 €/m2 ago 2022
Moraira10,9 €/m20,13%11,5 €/m2 nov 2022
Mutxamel7,8 €/m20,24%7,9 €/m2 nov 2022
Orihuela8,4 €/m20,15%8,5 €/m2 nov 2022
Pilar de la Horadada8,5 €/m20,31%8,8 €/m2 jul 2022
San Juan de Alicante8,7 €/m20,28%8,7 €/m2 dic 2022
San Vicente del Raspeig7,9 €/m20,26%7,9 €/m2 dic 2022
Santa Pola7,9 €/m20,10%10,7 €/m2 ago 2022
Torrevieja8,6 €/m20,27%8,6 €/m2 dic 2022
Playa del Cura8,0 €/m20,20%8,0 €/m2 dic 2022
Castellón de la Plana7,0 €/m20,09%7,0 €/m2 dic 2022
Benicarló7,2 €/m20,17%7,2 €/m2 dic 2022
Benicasim/Benicàssim8,2 €/m20,07%11,7 €/m2 jul 2022
Burriana5,5 €/m20,08%5,9 €/m2 sep 2022
Moncófar7,4 €/m20,24%8,3 €/m2 ago 2022
Oropesa del Mar7,4 €/m20,08%8,3 €/m2 jul 2007
Peñíscola7,6 €/m20,14%8,6 €/m2 ago 2022
Villarreal/Vila-Real6,0 €/m20,13%6,1 €/m2 nov 2022
Vinarós6,7 €/m20,11%6,7 €/m2 dic 2022
València11,3 €/m20,21%11,3 €/m2 dic 2022
Alboraya12,0 €/m20,14%15,3 €/m2 ago 2022
Aldaia6,4 €/m20,07%6,7 €/m2 jun 2022
Alzira5,3 €/m20,14%5,3 €/m2 dic 2022
Bétera8,9 €/m20,31%9,9 €/m2 oct 2022
Burjassot8,4 €/m20,20%8,4 €/m2 dic 2022
Canet d'En Berenguer8,8 €/m20,12%11,7 €/m2 jul 2022
Catarroja6,8 €/m20,17%6,8 €/m2 dic 2022
Chiva7,5 €/m20,32%7,7 €/m2 oct 2022
Cullera8,9 €/m20,22%9,9 €/m2 ago 2022
Gandia6,8 €/m20,14%7,1 €/m2 sep 2022
Godella9,2 €/m20,41%9,6 €/m2 ago 2022
L'Eliana9,4 €/m20,35%9,4 €/m2 dic 2022
La Pobla de Vallbona7,7 €/m20,14%8,2 €/m2 ago 2022
Manises7,8 €/m20,24%8,4 €/m2 nov 2022
Mislata9,1 €/m20,25%9,1 €/m2 dic 2022
Moncada8,1 €/m20,10%8,1 €/m2 jun 2022
Náquera7,4 €/m20,29%10,9 €/m2 sep 2022
Oliva6,9 €/m20,05%8,5 €/m2 jul 2022
Ontinyent4,6 €/m20,03%4,7 €/m2 ago 2022
Paterna8,4 €/m20,12%8,4 €/m2 dic 2022
Picassent6,4 €/m20,20%6,6 €/m2 ago 2022
Playa de Farnals10,4 €/m20,32%12,2 €/m2 sep 2022
Puçol8,6 €/m20,33%8,6 €/m2 nov 2022
Puerto de Sagunto7,1 €/m20,23%7,4 €/m2 nov 2022
Sagunto/Sagunt7,4 €/m20,34%7,9 €/m2 oct 2022
San Antonio de Benagéber10,1 €/m2n.d.10,1 €/m2 dic 2022
Torrent7,6 €/m20,09%7,6 €/m2 dic 2022
Xátiva5,6 €/m2n.d.5,6 €/m2 dic 2022
Xirivella8,8 €/m20,25%8,8 €/m2 nov 2022
Barrio de la Luz9,7 €/m2n.d.9,7 €/m2 dic 2022
Clicca sul pulsante a sinistra per tornare alla pagina Press & News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *