El precio de los arrendamientos se ha disparado un 15,8% en la Comunitat en 2022
Alquilar una vivienda en España cada día que pasa es más caro y así lo reflejan los datos. Según el último informe de precios de idealista el precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 15,8% en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta situarse en los 9 euros. Este dato se sitúa un 4,1% por debajo del mayor precio de la serie histórica alcanzado en febrero de 2006.
Valencia
El precio medio de los arrendamientos subió un 20,9% en Valencia capital durante el último año. Esta subida ha dejado el precio del metro cuadrado en 11,3 euros. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 15,4% hasta situar la renta del metro cuadrado en 9,5 euros mensuales.
Alicante
La provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 18,8% durante los últimos doce meses, hasta situarse en 8,9 euros por metro cuadrado al mes. En la capital los propietarios alicantinos piden un 23,4% más por arrendar sus viviendas que hace un año, con una media de 9,5 euros/m2.
Castellón
La provincia de Castellón ha registrado un crecimiento del 9,5% en el precio de sus viviendas en alquiler. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 7 euros/m2 mensuales. El mismo precios podemos encontrarlo en Castellón de la Plana, lo que significa un récord histórico en la ciudad y una subida del 8,9% con respecto a diciembre del año pasado.
Es probable que la tendencia continue durante los próximos doce meses, aunque el nivel de precios alcanzado en algunos mercados y la merma de la capacidad adquisitiva de los inquilinos podría enfriar la sangría de la oferta y la escalada en los precios.
PRECIO DEL ALQUILER EN LA COMUNITAT
A cuánto se paga el metro cuadrado en los principales municipios de Valencia, Alicante y Castellón:
| Comunitat Valenciana | 9,0 €/m2 | 0,16% | 9,4 €/m2 feb 2006 |
|---|---|---|---|
| Alicante / Alacant | 9,5 €/m2 | 0,23% | 9,5 €/m2 dic 2022 |
| Alcoy / Alcoi | 5,5 €/m2 | 0,05% | 5,9 €/m2 sep 2022 |
| Alfaz del Pi | 11,5 €/m2 | 0,22% | 11,5 €/m2 dic 2022 |
| Altea | 9,9 €/m2 | 0,16% | 10,0 €/m2 jul 2022 |
| Arenales del Sol | 8,3 €/m2 | 0,07% | 10,0 €/m2 jul 2022 |
| Benidorm | 11,2 €/m2 | 0,19% | 11,2 €/m2 dic 2022 |
| Benissa | 7,4 €/m2 | 0,07% | 8,7 €/m2 jul 2021 |
| Cala de Villajoyosa | 9,3 €/m2 | 0,16% | 9,3 €/m2 sep 2022 |
| Calpe | 9,7 €/m2 | 0,14% | 9,9 €/m2 nov 2022 |
| Ciudad Quesada | 8,0 €/m2 | n.d. | 8,0 €/m2 dic 2022 |
| Denia | 9,2 €/m2 | 0,20% | 9,5 €/m2 ago 2022 |
| El Campello | 9,9 €/m2 | 0,15% | 10,3 €/m2 jul 2022 |
| Elche / Elx | 6,4 €/m2 | 0,13% | 6,4 €/m2 dic 2022 |
| Elda | 4,9 €/m2 | 0,04% | 5,6 €/m2 nov 2017 |
| Finestrat | 13,0 €/m2 | 0,37% | 14,5 €/m2 jun 2022 |
| Gran Alacant | 7,7 €/m2 | 0,03% | 9,1 €/m2 ago 2022 |
| Guardamar del Segura | 7,7 €/m2 | 0,11% | 8,0 €/m2 ago 2022 |
| Jávea/Xàbia | 9,8 €/m2 | 0,14% | 9,9 €/m2 ago 2022 |
| La Mata | 8,0 €/m2 | 0,19% | 9,1 €/m2 jul 2022 |
| La Nucia | 8,6 €/m2 | 0,33% | 8,6 €/m2 dic 2022 |
| La Villajoyosa | 8,7 €/m2 | 0,14% | 9,4 €/m2 ago 2022 |
| Moraira | 10,9 €/m2 | 0,13% | 11,5 €/m2 nov 2022 |
| Mutxamel | 7,8 €/m2 | 0,24% | 7,9 €/m2 nov 2022 |
| Orihuela | 8,4 €/m2 | 0,15% | 8,5 €/m2 nov 2022 |
| Pilar de la Horadada | 8,5 €/m2 | 0,31% | 8,8 €/m2 jul 2022 |
| San Juan de Alicante | 8,7 €/m2 | 0,28% | 8,7 €/m2 dic 2022 |
| San Vicente del Raspeig | 7,9 €/m2 | 0,26% | 7,9 €/m2 dic 2022 |
| Santa Pola | 7,9 €/m2 | 0,10% | 10,7 €/m2 ago 2022 |
| Torrevieja | 8,6 €/m2 | 0,27% | 8,6 €/m2 dic 2022 |
| Playa del Cura | 8,0 €/m2 | 0,20% | 8,0 €/m2 dic 2022 |
| Castellón de la Plana | 7,0 €/m2 | 0,09% | 7,0 €/m2 dic 2022 |
| Benicarló | 7,2 €/m2 | 0,17% | 7,2 €/m2 dic 2022 |
| Benicasim/Benicàssim | 8,2 €/m2 | 0,07% | 11,7 €/m2 jul 2022 |
| Burriana | 5,5 €/m2 | 0,08% | 5,9 €/m2 sep 2022 |
| Moncófar | 7,4 €/m2 | 0,24% | 8,3 €/m2 ago 2022 |
| Oropesa del Mar | 7,4 €/m2 | 0,08% | 8,3 €/m2 jul 2007 |
| Peñíscola | 7,6 €/m2 | 0,14% | 8,6 €/m2 ago 2022 |
| Villarreal/Vila-Real | 6,0 €/m2 | 0,13% | 6,1 €/m2 nov 2022 |
| Vinarós | 6,7 €/m2 | 0,11% | 6,7 €/m2 dic 2022 |
| València | 11,3 €/m2 | 0,21% | 11,3 €/m2 dic 2022 |
| Alboraya | 12,0 €/m2 | 0,14% | 15,3 €/m2 ago 2022 |
| Aldaia | 6,4 €/m2 | 0,07% | 6,7 €/m2 jun 2022 |
| Alzira | 5,3 €/m2 | 0,14% | 5,3 €/m2 dic 2022 |
| Bétera | 8,9 €/m2 | 0,31% | 9,9 €/m2 oct 2022 |
| Burjassot | 8,4 €/m2 | 0,20% | 8,4 €/m2 dic 2022 |
| Canet d'En Berenguer | 8,8 €/m2 | 0,12% | 11,7 €/m2 jul 2022 |
| Catarroja | 6,8 €/m2 | 0,17% | 6,8 €/m2 dic 2022 |
| Chiva | 7,5 €/m2 | 0,32% | 7,7 €/m2 oct 2022 |
| Cullera | 8,9 €/m2 | 0,22% | 9,9 €/m2 ago 2022 |
| Gandia | 6,8 €/m2 | 0,14% | 7,1 €/m2 sep 2022 |
| Godella | 9,2 €/m2 | 0,41% | 9,6 €/m2 ago 2022 |
| L'Eliana | 9,4 €/m2 | 0,35% | 9,4 €/m2 dic 2022 |
| La Pobla de Vallbona | 7,7 €/m2 | 0,14% | 8,2 €/m2 ago 2022 |
| Manises | 7,8 €/m2 | 0,24% | 8,4 €/m2 nov 2022 |
| Mislata | 9,1 €/m2 | 0,25% | 9,1 €/m2 dic 2022 |
| Moncada | 8,1 €/m2 | 0,10% | 8,1 €/m2 jun 2022 |
| Náquera | 7,4 €/m2 | 0,29% | 10,9 €/m2 sep 2022 |
| Oliva | 6,9 €/m2 | 0,05% | 8,5 €/m2 jul 2022 |
| Ontinyent | 4,6 €/m2 | 0,03% | 4,7 €/m2 ago 2022 |
| Paterna | 8,4 €/m2 | 0,12% | 8,4 €/m2 dic 2022 |
| Picassent | 6,4 €/m2 | 0,20% | 6,6 €/m2 ago 2022 |
| Playa de Farnals | 10,4 €/m2 | 0,32% | 12,2 €/m2 sep 2022 |
| Puçol | 8,6 €/m2 | 0,33% | 8,6 €/m2 nov 2022 |
| Puerto de Sagunto | 7,1 €/m2 | 0,23% | 7,4 €/m2 nov 2022 |
| Sagunto/Sagunt | 7,4 €/m2 | 0,34% | 7,9 €/m2 oct 2022 |
| San Antonio de Benagéber | 10,1 €/m2 | n.d. | 10,1 €/m2 dic 2022 |
| Torrent | 7,6 €/m2 | 0,09% | 7,6 €/m2 dic 2022 |
| Xátiva | 5,6 €/m2 | n.d. | 5,6 €/m2 dic 2022 |
| Xirivella | 8,8 €/m2 | 0,25% | 8,8 €/m2 nov 2022 |
| Barrio de la Luz | 9,7 €/m2 | n.d. | 9,7 €/m2 dic 2022 |
